هنگامی که سلامت حیوان خانگی شما به خطر افتاده، انتخاب غذای مناسب میتواند تفاوت بزرگی ایجاد کند. غذای کنسرو ریکاوری رویال کنین سگ و گربه با فرمولاسیون خاص خود، برای بهبودی سریع و مؤثر حیوانات بیمار یا تحت مراقبتهای ویژه طراحی شده است.
این کنسرو درمانی مناسب سگ و گربه، ارزش غذایی بالا و قابلیت هضم آسانی را ارائه میدهد. با ما همراه باشید تا درک بهتری از اهمیت انتخاب غذای درمانی مناسب برای حیوانات بیمار و نحوه تأثیرگذاری آن بر سلامتی آنها به دست آورید.
خرید کنسرو ریکاوری رویال کنین
ویژگی های تخصصی درمانی این محصول است که ارزش خرید کنسرو ریکاوری رویال کنین را بالا می برد. غذای ریکاوری رویال کنین حاوی پروتئینهایی است که به طور ویژه برای ترمیم و بازسازی بافتهای آسیبدیده و حمایت از عملکرد طبیعی سیستم ایمنی در دوره نقاهت طراحی شدهاند.
هم چنین ترکیبات این غذا به گونهای انتخاب شدهاند که قابلیت هضم آسانی داشته باشند تا حداقل فشار را به دستگاه گوارش حیوان وارد آورد. قابلیت هضم غذای خشک رویال کنین سگ نیز به خاطر نداشتن مواد شیمیایی بالاست و با دستگاه گوارش سگ های بیمار سازگار است و تغذیه مناسبی برای آنها به شمار می رود.
کنسرو ریکاوری رویال کنین را به راحتی با سرنگ می توان به حیوان خوراند.
— نحوه مصرف غذای کنسرو درمانی برای گربهها و سگها معمولاً براساس وزن و وضعیت سلامتی آنها و میزان فعالیتشان تعیین میشود.
ماده تشکیل دهنده | میزان | توضیحات |
انرژی(ME) | 1183.0 کیلو کالری بر کیلوگرم | |
پروتئین | 12.7% | از منابع با کیفیت بالا مانند مرغ یا ماهی |
چربی | 6.4% | تامین انرژی برای بهبودی سریع |
فیبر | 1.7% | کمک به هضم بهتر و سلامت دستگاه گوارش |
ویتامینها و مواد معدنی | مقادیر مختلف | ویتامین E, ویتامین C و دیگر آنتیاکسیدانها |
رطوبت | 73% | حفظ رطوبت و هیدراتاسیون مناسب |
اسیدهای چرب | ω3: 0.68%، ω6: 1.5% | کمک به فرآیندهای بیولوژیکی بدن |
خاکستر خام | 2.3% | کمک به گوارش |
درصد مواد اولیه
درصد رطوبت

73 درصد
درصد فیبر

1.7 درصد
درصد چربی

6.4 درصد
درصد پروتئین

12.7 درصد
درصد مواد معدنی

8.7 درصد
فواید کنسرو ریکاوری رویال

تقویت سیستم ایمنی
این کنسرو به دلیل داشتن ترکیبات خاص، به تقویت سیستم ایمنی حیوانات کمک میکند و روند بهبودی پس از بیماری یا جراحی را تسریع میبخشد.

حمایت از فرایند ریکاوری
به دلیل داشتن پروتئینهای با کیفیت و مواد مغذی لازم، این کنسرو به حیوانات کمک میکند تا سریعتر به حالت عادی بازگردند و انرژی مورد نیاز بدن را تامین کنند.

حاوی ترکیبات هضمپذیر
فرمول خاص این کنسرو باعث میشود که هضم آن برای حیوانات به ویژه در زمان نقاهت آسانتر باشد و از مشکلات گوارشی جلوگیری شود.

تقویت رشد و ترمیم بافتها
این کنسرو حاوی ویتامینها و مواد معدنی است که به ترمیم بافتهای آسیبدیده و تقویت رشد عضلات کمک میکند، بهویژه در حیوانات که به تازگی عمل جراحی کردهاند.
ترکیبات رویال کنین ریکاوری
ترکیبات رویال کنین ریکاوری:
محصولات جانبی طیور، گوشت مرغ، ژلاتین خوک هیدرولیز شده، مخلوط نشاسته ذرت، پودر سلولز، روغن ماهی، کازئینات، مواد معدنی، روغن آفتابگردان (تصفیه شده)، پوسته و دانه های پسیلیوم، فروکتو الیگوساکاریدها، عصاره گل همیشه بهار (منبع لوتئین)، مخمرها و مشتقات آنها.
ویتامین ها و مواد معدنی :
ویتامین A، ویتامین D3، آهن، ید، مس، منگنز، روی
تصویر کنسرو ریکاوری رویال

جدول مصرف روزانه کنسرو ریکاوری برای سگ
وزن سگ | بستری – گرم در روز | بستری – کنسرو در روز | نقاهت – گرم در روز | نقاهت – کنسرو در روز |
---|---|---|---|---|
2 کیلوگرم | 95 گرم | 1/2 | 155 گرم | 3/4 |
4 کیلوگرم | 160 گرم | 3/4 | 260 گرم | 1 1/4 |
5 کیلوگرم | 189 گرم | 1 | 308 گرم | 1 1/2 |
6 کیلوگرم | 217 گرم | 1 | 353 گرم | 1 3/4 |
8 کیلوگرم | 269 گرم | 1 1/2 | 438 گرم | 2 1/4 |
10 کیلوگرم | 318 گرم | 1 3/4 | 517 گرم | 2 3/4 |
15 کیلوگرم | 431 گرم | 2 1/4 | 701 گرم | 3 1/2 |
20 کیلوگرم | 534 گرم | 2 3/4 | 870 گرم | 4 1/2 |
25 کیلوگرم | 632 گرم | 3 1/4 | 1029 گرم | 5 1/4 |
30 کیلوگرم | 724 گرم | 3 3/4 | 1179 گرم | 6 |
35 کیلوگرم | 813 گرم | 4 1/4 | 1324 گرم | 6 3/4 |
40 کیلوگرم | 899 گرم | 4 1/2 | 1463 گرم | 7 1/2 |
45 کیلوگرم | 982 گرم | 5 | 1599 گرم | 8 1/4 |
50 کیلوگرم | 1062 گرم | 5 1/2 | 1730 گرم | 8 3/4 |
55 کیلوگرم | 1141 گرم | 5 3/4 | 1858 گرم | 9 1/2 |
60 کیلوگرم | 1218 گرم | 6 1/4 | 1984 گرم | 10 1/4 |
70 کیلوگرم | 1367 گرم | 7 | 2227 گرم | 11 1/2 |
80 کیلوگرم | 1511 گرم | 7 3/4 | 2461 گرم | 12 1/2 |
جدول مصرف کنسرو برای گربه
وزن گربه | بستری – گرم در روز | بستری – کنسرو در روز | نقاهت – گرم در روز | نقاهت – کنسرو در روز |
---|---|---|---|---|
2 کیلوگرم | 93 گرم | 1/2 | 120 گرم | 1/2 |
2,5 کیلوگرم | 110 گرم | 1/2 | 141 گرم | 3/4 |
3 کیلوگرم | 126 گرم | 3/4 | 161 گرم | 3/4 |
3,5 کیلوگرم | 141 گرم | 3/4 | 179 گرم | 1 |
4 کیلوگرم | 156 گرم | 3/4 | 197 گرم | 1 |
4,5 کیلوگرم | 171 گرم | 1 | 214 گرم | 1 |
5 کیلوگرم | 185 گرم | 1 | 231 گرم | 1 1/4 |
5,5 کیلوگرم | 199 گرم | 1 | 247 گرم | 1 1/4 |
6 کیلوگرم | 212 گرم | 1 | 263 گرم | 1 1/4 |
6,5 کیلوگرم | 225 گرم | 1 1/4 | 278 گرم | 1 1/2 |
7 کیلوگرم | 238 گرم | 1 1/4 | 293 گرم | 1 1/2 |
7,5 کیلوگرم | 251 گرم | 1 1/4 | 308 گرم | 1 1/2 |
8 کیلوگرم | 263 گرم | 1 1/4 | 323 گرم | 1 3/4 |
8,5 کیلوگرم | 275 گرم | 1 1/2 | 337 گرم | 1 3/4 |
9 کیلوگرم | 287 گرم | 1 1/2 | 351 گرم | 1 3/4 |
9,5 کیلوگرم | 299 گرم | 1 1/2 | 365 گرم | 1 3/4 |
10 کیلوگرم | 311 گرم | 1 1/2 | 378 گرم | 2 |
مالک تأیید شده نادره حاتمپور (مالک تایید شده) –
مالک تأیید شده مرتضی رضایی (مالک تایید شده) –
عالی بود ممنون