تغذیه مناسب عامل اصلی سلامت حیوان خانگی شما است. اگر شما هم در خانه از سگ نگهداری میکنید، یکی از دغدغههای شما پیدا کردن یک غذای با کیفیت و سالم برای سلامت آنها است. برندهای مختلفی سعی در ارائهی یک محصول با کیفیت به همراه قیمت مناسب داشتهاند. در بین برندهای موجود، رویال کنین از بهترین و معتبرترین برندهای موجود است که توانسته مشتریان ثابت خود را داشته باشد. کنسرو استارتر رویال کنین یکی از محبوبترین غذاها برای سگ خانگی شما است.
کنسرو استارتر رویال کنین
کنسرو استارتر رویال کنین، در حجم 195 گرم با قیمت مناسبی به فروش میرسد. این محصول برای کشور فرانسه میباشد و دارای تاییدیه اصل اورجینال است. این غذا مناسب برای از شیر گرفتن توله سگ تا دوماهگی و مادر باردار در ماه آخر بارداری و زمان شیردهی سگ است. طعم به کار رفته در این نوع محصول گوشت مرغ است که برای سگ شما یک طعم لذیذ و دوست داشتنی است. این محصول فاقد مواد نگهدارنده و پروبیوتیک است که برای سلامت سگ شما بسیار مفید است. مقدار پروتئین به کار رفته در این محصول 10% و چربی نیز 6% است. از جمله امتیازات مثبتی که این محصول دارد این است که شما میتوانید این محصول را برای زمان شیردهی سگ خود نیز استفاده کنید چرا که سرشار از مواد ضروری و مغذی است و میتواند انرژی مورد نیاز برای سگ شما را در این دوران فراهم کند.
خرید کنسرو استارتر رویال کنین
این محصول در فروشگاههای مختلفی به فروش میرسد. با خرید مستقیم از سایت رسمی فروشگاه مرکزی رویال کنین، شما میتوانید از محصولات با کیفیت و اورجینال بهرهمند شوید و همچنین شما میتوانید با افزایش تعداد محصولات خریداری شده، از تخفیفات مختلف 4، 6 و یا حتی 8% نیز بهرهمند شوید. برای اطمینان از رضایت مندی خریداران، شما میتوانید نظرات درج شده در سایت رسمی را مطالعه کنید و یک خرید با کیفیت داشته باشید. در صورت خرید حضوری، اصل بودن کالا را چک کنید.
درصورتی که سگ شما دچار مشکلات کلیوی است خرید رویال کنین رنال سگ اصل را از مجموعه ما امتحان کنید.
درصد مواد اولیه
درصد رطوبت

80.5 درصد
درصد فیبر

2.1 درصد
درصد چربی

4.5 درصد
درصد پروتئین

8.5 درصد
درصد مواد معدنی

5.6 درصد
فواید استارتر رویال کنین

برای تولهسگها و مادران شیرده
طراحی شده برای تأمین نیازهای تغذیهای خاص تولهسگها در دوره رشد و همچنین مادران در دوران شیردهی.

تأمین کامل نیازهای تغذیهای
فرمولاسیون تخصصی استارتر رویال کنین به گونهای طراحی شده که تمام نیازهای غذایی تولهسگها در مرحله حساس از شیر گرفتن، مادران باردار در سهماهه پایانی بارداری و مادران شیرده را به طور کامل و با انرژی بالا تأمین میکند.

روند آسان از شیر گرفتن تولهها
بافت نرم و لطیف این کنسرو به همراه طعمی مطلوب، تولهسگها را به خوردن تشویق میکند و باعث میشود فرآیند جدا شدن از شیر مادر با کمترین استرس و مقاومت انجام شود.

سازگاری با دستگاه گوارش حساس تولهها
با ترکیبات پروتئینی باکیفیت و بسیار قابل هضم، این محصول به بهبود هضم کمک کرده و با کاهش پروتئینهای غیرقابل جذب در مدفوع، سلامت دستگاه گوارش و کیفیت آن را بهبود میبخشد.
ترکیبات کنسرو مادرو توله سگ رویال کنین
ترکیبات :
آب کافی برای فرآوری، مرغ، فرآورده های فرعی گوشت خوک، جگر مرغ، آرد برنج، ژلاتین، پودر سلولز، کازئین، روغن ماهی، تری سولفات سدیم، مخمر هیدرولیز شده (منبع بتاگلوکان ها)، سدیم سیلیک آلومینات، پلاسمای گوشت خوک، کربنات کلسیم، طعم دهنده های طبیعی، کاراگینان، صمغ گوار، کلرید پتاسیم، تورین، نمک، کربنات سدیم، کلرید کولین، اکسید منیزیم، عصاره گل همیشه بهار (Tagetes erecta L)، ال- کارنیتین، کاروتن.
ویتامین ها و مواد معدنی افزوده شده :
ال-اسکوربیل-2-پلی فسفات (منبع ویتامین C)، DL-alpha توکوفرول استات (منبع ویتامین E)، تیامین مونونیترات (ویتامین B1)، بیوتین، مکمل نیاسین، پنتوتنات کلسیم D، مکمل ریبوفلاوین، پیریدوکسین هیدروکلراید (ویتامین B6)، مکمل ویتامین B12، اسید فولیک، مکمل ویتامین D3، اکسید روی، سولفات آهن، پروتئینات روی، سولفات مس، اکسید منگنز، سلنیت سدیم، یدات کلسیم.
میزان انرژی : 944 کیلوکالری در هر کیلوگرم، معادل 137 کیلوکالری به ازای هر کنسرو.
کنسرو استارتر رویال کنین

جدول مصرف روزانه کنسرو استارتر برای توله سگ
وزن نهایی بالغ | 3 – 4 هفتگی | 4 – 5 هفتگی | 5 – 6 هفتگی | 6 – 7 هفتگی | 7 – 8 هفتگی |
---|---|---|---|---|---|
2.2 پوند (1 کیلوگرم) | 1/4 کنسرو | 3/4 کنسرو | 3/4 کنسرو | 1 کنسرو | 1 1/2 کنسرو |
4.4 پوند (2 کیلوگرم) | 1/4 کنسرو | 3/4 کنسرو | 3/4 کنسرو | 1 کنسرو | 1 1/2 کنسرو |
6.6 پوند (3 کیلوگرم) | 1/4 کنسرو | 3/4 کنسرو | 3/4 کنسرو | 1 کنسرو | 1 1/2 کنسرو |
8.8 پوند (4 کیلوگرم) | 1/4 کنسرو | 3/4 کنسرو | 1 3/4 کنسرو | 2 1/4 کنسرو | 2 3/4 کنسرو |
11 پوند (5 کیلوگرم) | 1/4 کنسرو | 3/4 کنسرو | 1 3/4 کنسرو | 2 1/4 کنسرو | 2 3/4 کنسرو |
15 پوند (7 کیلوگرم) | 1/4 کنسرو | 3/4 کنسرو | 2 1/2 کنسرو | 3 1/4 کنسرو | 4 کنسرو |
22 پوند (10 کیلوگرم) | 1/4 کنسرو | 3/4 کنسرو | 2 1/2 کنسرو | 3 1/4 کنسرو | 4 کنسرو |
جدول ترکیب غذای خشک با کنسرو استارتر برای توله سگ
وزن نهایی بالغ | 3 – 4 هفتگی | 4 – 5 هفتگی | 5 – 6 هفتگی | 6 – 7 هفتگی | 7 – 8 هفتگی | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کنسرو | خشک | کنسرو | خشک | کنسرو | خشک | کنسرو | خشک | کنسرو | خشک | |
2.2 پوند (1 کیلوگرم) | 1/4 کنسرو | 0 | 1/2 کنسرو | 1/8 پیمانه (12 گرم) | 1/2 کنسرو | 1/8 پیمانه (12 گرم) | 1 کنسرو | 0 پیمانه (4 گرم) | 1 کنسرو | 1/8 پیمانه (14 گرم) |
4.4 پوند (2 کیلوگرم) | 1/4 کنسرو | 0 | 1/2 کنسرو | 1/8 پیمانه (12 گرم) | 1/2 کنسرو | 1/8 پیمانه (12 گرم) | 1 کنسرو | 0 پیمانه (4 گرم) | 1 کنسرو | 1/8 پیمانه (14 گرم) |
6.6 پوند (3 کیلوگرم) | 1/4 کنسرو | 0 | 1/2 کنسرو | 1/8 پیمانه (12 گرم) | 1/2 کنسرو | 1/8 پیمانه (12 گرم) | 1 کنسرو | 0 پیمانه (4 گرم) | 1 کنسرو | 1/8 پیمانه (14 گرم) |
8.8 پوند (4 کیلوگرم) | 1/4 کنسرو | 0 | 1/2 کنسرو | 1/8 پیمانه (12 گرم) | 1 کنسرو | 1/4 پیمانه (24 گرم) | 1 1/2 کنسرو | 1/4 پیمانه (26 گرم) | 1 1/2 کنسرو | 1/2 پیمانه (41 گرم) |
11 پوند (5 کیلوگرم) | 1/4 کنسرو | 0 | 1/2 کنسرو | 1/8 پیمانه (12 گرم) | 1 کنسرو | 1/4 پیمانه (24 گرم) | 1 1/2 کنسرو | 1/4 پیمانه (26 گرم) | 1 1/2 کنسرو | 1/2 پیمانه (41 گرم) |
15 پوند (7 کیلوگرم) | 1/4 کنسرو | 0 | 1/2 کنسرو | 1/8 پیمانه (12 گرم) | 1 1/2 کنسرو | 3/8 پیمانه (36 گرم) | 2 کنسرو | 5/8 پیمانه (49 گرم) | 2 کنسرو | 3/4 پیمانه (74 گرم) |
22 پوند (10 کیلوگرم) | 1/4 کنسرو | 0 | 1/2 کنسرو | 1/8 پیمانه (12 گرم) | 1 1/2 کنسرو | 3/8 پیمانه (36 گرم) | 2 کنسرو | 5/8 پیمانه (49 گرم) | 2 کنسرو | 3/4 پیمانه (74 گرم) |
جدول مصرف کنسرو برای سگ باردار و شیرده
وزن | 6 هفتگی | 7 هفتگی | 8 هفتگی | 9 هفتگی | شیردهی |
---|---|---|---|---|---|
2.2 پوند (1 کیلوگرم) | 1 کنسرو (142 گرم) | 1 کنسرو (142 گرم) | 1 کنسرو (162 گرم) | 1 1/4 کنسرو (182 گرم) | اختیاری |
4.4 پوند (2 کیلوگرم) | 1 1/2 کنسرو (222 گرم) | 1 1/2 کنسرو (243 گرم) | 2 کنسرو (263 گرم) | 2 کنسرو (283 گرم) | – |
6.6 پوند (3 کیلوگرم) | 2 کنسرو (303 گرم) | 2 1/2 کنسرو (344 گرم) | 2 1/2 کنسرو (364 گرم) | 2 1/2 کنسرو (384 گرم) | – |
8.8 پوند (4 کیلوگرم) | 2 1/2 کنسرو (384 گرم) | 3 کنسرو (425 گرم) | 3 کنسرو (445 گرم) | 3 1/2 کنسرو (485 گرم) | – |
11 پوند (5 کیلوگرم) | 3 کنسرو (445 گرم) | 3 1/2 کنسرو (485 گرم) | 3 1/2 کنسرو (526 گرم) | 4 کنسرو (566 گرم) | – |
15 پوند (7 کیلوگرم) | 4 کنسرو (566 گرم) | 4 1/2 کنسرو (627 گرم) | 4 1/2 کنسرو (667 گرم) | 5 کنسرو (728 گرم) | – |
22 پوند (10 کیلوگرم) | 5 کنسرو (748 گرم) | 5 1/2 کنسرو (809 گرم) | 6 کنسرو (870 گرم) | 6 1/2 کنسرو (951 گرم) | – |
جدول مصرف کنسرو به همراه غذای خشک برای سگ باردار و شیرده
وزن | 6 هفتگی | 7 هفتگی | 8 هفتگی | 9 هفتگی | شیردهی | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کنسرو | غذای خشک | کنسرو | غذای خشک | کنسرو | غذای خشک | کنسرو | غذای خشک | ||
2.2 پوند (1 کیلوگرم) | 1/2 کنسرو | 1/4 پیمانه (17 گرم) | 1/2 کنسرو | 1/4 پیمانه (17 گرم) | 1 کنسرو | 0 پیمانه (4 گرم) | 1/2 کنسرو | 1/4 پیمانه (27 گرم) | اختیاری |
4.4 پوند (2 کیلوگرم) | 1 کنسرو | 1/4 پیمانه (19 گرم) | 1 کنسرو | 1/4 پیمانه (24 گرم) | 1 کنسرو | 3/8 پیمانه (29 گرم) | 1 کنسرو | 3/8 پیمانه (34 گرم) | – |
6.6 پوند (3 کیلوگرم) | 1 1/2 کنسرو | 1/4 پیمانه (21 گرم) | 1 1/2 کنسرو | 3/8 پیمانه (31 گرم) | 1 1/2 کنسرو | 3/8 پیمانه (36 گرم) | 1 1/2 کنسرو | 1/2 پیمانه (41 گرم) | – |
8.8 پوند (4 کیلوگرم) | 1 1/2 کنسرو | 1/2 پیمانه (41 گرم) | 1 1/2 کنسرو | 5/8 پیمانه (52 گرم) | 2 کنسرو | 3/8 پیمانه (39 گرم) | 2 کنسرو | 1/2 پیمانه (49 گرم) | – |
11 پوند (5 کیلوگرم) | 2 کنسرو | 3/8 پیمانه (39 گرم) | 2 کنسرو | 1/2 پیمانه (49 گرم) | 2 کنسرو | 5/8 پیمانه (59 گرم) | 2 کنسرو | 3/4 پیمانه (69 گرم) | – |
15 پوند (7 کیلوگرم) | 2 کنسرو | 3/4 پیمانه (69 گرم) | 2 کنسرو | 7/8 پیمانه (84 گرم) | 2 کنسرو | 1 1/8 پیمانه (94 گرم) | 2 کنسرو | 1 1/4 پیمانه (109 گرم) | – |
22 پوند (10 کیلوگرم) | 2 کنسرو | 1 1/4 پیمانه (114 گرم) | 2 کنسرو | 1 1/2 پیمانه (129 گرم) | 2 کنسرو | 1 3/4 پیمانه (144 گرم) | 2 کنسرو | 1 3/4 پیمانه (164 گرم) | – |
مالک تأیید شده علی کاظمی (مالک تایید شده) –
غذای خوبی بود